90%亏损散户都败在第3步 | 系统化交易的终极指南
类型 | 时间框架 | 特点 |
日内交易 | 15分钟-1小时 | 快进快出,当日平仓 |
波段交易 | 4小时-1日 | 捕捉中短期趋势 |
趋势交易 | 1日-1周 | 跟随主要趋势 |
经验等级 | 建议仓位 | 最大损失 | 适用场景 |
---|---|---|---|
新手阶段 | 0.5% | 每笔最多亏损总资金0.5% | 学习期,积累经验 |
普通行情 | 1% | 每笔最多亏损总资金1% | 常规交易机会 |
极端行情 | 2% | 每笔最多亏损总资金2% | 千载难逢的送钱行情 |
方式 | 特点 | 适用 |
回调介入 | 低风险高收益 | 趋势中回调 |
突破跟进 | 高胜率策略 | 有效突破 |
左侧预判 | 逆向思维 | 底部区域 |
右侧确认 | 趋势跟随 | 趋势确立 |
固定比例或金额
关键支撑阻力位
走势结构破坏
最低要求
保证长期盈利
理想比例
风险收益平衡
优秀水平
高手境界
买入价
卖出价
收益率
持有期
可以考虑短线或波段交易
建议采用长线投资策略
建议从波段交易开始学习
思维模式 | 特点 | 结果 |
确定性思维 | 追求100%正确 | 容易重仓,风险巨大 |
概率思维 | 接受不确定性 | 分散风险,长期盈利 |
标准化流程
持续改进
效率提升
要素 | 考虑因素 |
性格匹配 | 激进型选短线,稳健型选长线 |
资金规模 | 小资金灵活,大资金稳健 |
时间精力 | 时间充足选日内,业余选波段 |